
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 772 | 7948 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 771 | 7092 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 770 | 4909 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 769 | 0207 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 768 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 767 | 3806 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 766 | 2628 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 765 | 6746 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 764 | 0627 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 763 | 5207 |
