
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NUS - 704 | 6474 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NUS - 703 | 0618 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NUS - 702 | 2143 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NUS - 701 | 7135 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NUS - 700 | 6476 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NUS - 699 | 8714 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NUS - 698 | 1025 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NUS - 697 | 3631 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NUS - 696 | 6625 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NUS - 695 | 0349 |
