
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 152 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 151 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 150 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 149 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 148 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 147 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 146 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 145 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 144 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 143 | 5132 |
